Консультативний прийом
Назва послуги | Вартість, грн. |
---|---|
Консультативний прийом | 300 |
Кольпоскопія | 400 |
Урологія
Лапароскопічні операції:
Ендоскопічні операції:
Класична та реконструктивна урологія:
Хірургія
Гінекологія
Онкологія
Онкологія
УЗД
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Комплексне обстеження органів черевної порожнини, заочеревинного простору та органів малого тазу (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка; нирки, сечовий міхур; простата або матка і придатки) з кольоровим доплером | 700 |
Обстеження органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка; нирки,сечовий міхур) з кольоровим доплером | 500 |
Обстеження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 400 |
Обстеження сечовидільної системи у жінок (нирки, сечовий міхур, сечоводи) | 400 |
Обстеження статевої системи у чоловіків (простата (трансректально) з визначенням залишкової сечі та органи калитки) | 500 |
Обстеження органів малого тазу у жінок (матка і придатки трансабдомінально, трансвагінально) | 500 |
Обстеження сечостатевої системи у чоловіків №1 (нирки, сечоводи, сечовий міхур, простата (трансректально/трансабдомінально)) | 500 |
Обстеження сечостатевої системи у чоловіків №2 (нирки, сечоводи, сечовий міхур, простата (трансректально/трансабдомінально) та органи калитки) | 600 |
Обстеження нирок | 300 |
Обстеження органів калитки | 300 |
Обстеження простати (трансректально/трансабдомінально) | 300 |
Обстеження щитоподібної залози та регіональних лімфатичних вузлів | 300 |
Обстеження легенів | 300 |
Обстеження лімфатичних вузлів однієї анатомічної зони | 300 |
Обстеження м'яких тканин однієї анатомічної зони | 300 |
Обстеження судин однієї кінцівки (вени та артерії) | 300 |
Обстеження судин двох кінцівок (вени та артерії) | 500 |
Анестезіологічне забезпечення
Назва послуги | Вартість, грн. |
---|---|
Ендотрахеальний наркоз |
5600 |
Спинномозгова анестезія |
4200 |
Внутрішньовенна анестезія |
3300 |
Місцева анестезія |
1300 |